Product Details:
Driven | Electric |
Voltage | 300 V/ 50Hz, 3 phase |
Cooling Time | 15 min |
Power Consumption | 1.5 - 21kW |
Max Sealing Length | 650 mm |
Height of Conveyor | 800+50 mm (Adjustable) |
Working Air Pressure | 6 Kgf/m2 |
Weight | 300 Kg |
Conveyor Loading | 40 Kg |
Heating Time | 10 min |
Model | PPWS - 6540 | PP 5540 L-PE |
Packing Speed (pcs/min) | 300 / 50 3 phase | 380 / 50 3 phase |
Packing Speed (pcs/min) | 0~12 | 0~10 |
Max Packing Dimension (LxWxH)(mm) | 500 x 290 x 380 | 1450 x 550 x 400 |
Dimension (LxWxH) (mm) | 1370 x 920 x 1800 | 2550 x 850 x 1500 |
Additional Information:
Product Details:
Conveyor Loading | 10-30 Kg |
Speed | 0~10 m/min |
Heating Time | 10 min |
Cooling Time | 15 min |
Model | PP 3020 | PP 4525 | PPS 4535 L |
Tunnel size (WxH) mm | 300x200 | 450x250 | 450x350 |
Voltage (V / Hz) | 220/50 | 220/50-380/50 | 380/50 |
Power Consumption (kw) | 4.5 | 6.5 | 9.6 |
Heating Furnace (LxWxH) mm | 900x300x50-200* | 900x450x50-200* | 1200x450x50-350* |
External Dimension (LxWxH) mm | 1200x500x800 | 1200x650x1240 | 1200x650x1340 |
Net Weight | 70 | 90 | 120 |
Additional Information: